abch123:
標(biāo)準(zhǔn)答案
aaacc dbcba dbbac ccbbb dabbd
cdcbb cdabb bcccb ccddc bbcab
adcac daaad cdbcb dabad bcbac
信管考友:
和你對(duì)47分 有沒(méi)有戲
cnxiaowei:
我跟這個(gè)對(duì)比,46,很危險(xiǎn)...
信管考友:
按信管網(wǎng)估分的是51,跟樓主這個(gè)是55,還是希望樓主這個(gè)準(zhǔn)確率高啊
信管考友:
我上午按照信管網(wǎng)估分是62,剛才跟樓主對(duì)了下,答案一致的也是有62題(其中前65題只有6題不一致,但最后10題有7題不一致)
信管考友:
跟樓主對(duì)了一下49,好懸?。?/p>
信管考友:
| 49 | |||
| 序號(hào) | 我的答案 | 標(biāo)準(zhǔn)答案 | 判斷對(duì)錯(cuò) |
| 1 | a | a | 對(duì) |
| 2 | a | a | 對(duì) |
| 3 | a | a | 對(duì) |
| 4 | c | c | 對(duì) |
| 5 | b | c | 錯(cuò) |
| 6 | d | d | 對(duì) |
| 7 | c | b | 錯(cuò) |
| 8 | c | c | 對(duì) |
| 9 | d | b | 錯(cuò) |
| 10 | a | a | 對(duì) |
| 11 | d | d | 對(duì) |
| 12 | b | b | 對(duì) |
| 13 | b | b | 對(duì) |
| 14 | b | a | 錯(cuò) |
| 15 | a | c | 錯(cuò) |
| 16 | c | c | 對(duì) |
| 17 | c | c | 對(duì) |
| 18 | b | b | 對(duì) |
| 19 | b | b | 對(duì) |
| 20 | b | b | 對(duì) |
| 21 | d | d | 對(duì) |
| 22 | c | a | 錯(cuò) |
| 23 | b | b | 對(duì) |
| 24 | b | b | 對(duì) |
| 25 | d | d | 對(duì) |
| 26 | a | c | 錯(cuò) |
| 27 | c | d | 錯(cuò) |
| 28 | b | c | 錯(cuò) |
| 29 | b | b | 對(duì) |
| 30 | c | b | 錯(cuò) |
| 31 | c | c | 對(duì) |
| 32 | b | d | 錯(cuò) |
| 33 | d | a | 錯(cuò) |
| 34 | d | b | 錯(cuò) |
| 35 | b | b | 對(duì) |
| 36 | d | b | 錯(cuò) |
| 37 | c | c | 對(duì) |
| 38 | c | c | 對(duì) |
| 39 | c | c | 對(duì) |
| 40 | a | b | 錯(cuò) |
| 41 | a | c | 錯(cuò) |
| 42 | d | c | 錯(cuò) |
| 43 | a | d | 錯(cuò) |
| 44 | d | d | 對(duì) |
| 45 | c | c | 對(duì) |
| 46 | b | b | 對(duì) |
| 47 | c | b | 錯(cuò) |
| 48 | c | c | 對(duì) |
| 49 | a | a | 對(duì) |
| 50 | b | b | 對(duì) |
| 51 | a | a | 對(duì) |
| 52 | c | d | 錯(cuò) |
| 53 | a | c | 錯(cuò) |
| 54 | a | a | 對(duì) |
| 55 | c | c | 對(duì) |
| 56 | d | d | 對(duì) |
| 57 | a | a | 對(duì) |
| 58 | a | a | 對(duì) |
| 59 | a | a | 對(duì) |
| 60 | d | d | 對(duì) |
| 61 | c | c | 對(duì) |
| 62 | b | d | 錯(cuò) |
| 63 | c | b | 錯(cuò) |
| 64 | b | c | 錯(cuò) |
| 65 | b | b | 對(duì) |
| 66 | d | d | 對(duì) |
| 67 | a | a | 對(duì) |
| 68 | b | b | 對(duì) |
| 69 | a | a | 對(duì) |
| 70 | d | d | 對(duì) |
| 71 | a | b | 錯(cuò) |
| 72 | c | c | 對(duì) |
| 73 | a | b | 錯(cuò) |
| 74 | a | a | 對(duì) |
| 75 | c | c | 對(duì) |
懸著的心總算放下了
信管考友:
另外想咨詢個(gè)事,下午的論述題第一題,我的公式全部都是對(duì)的,但是有個(gè)數(shù)太馬虎,將60寫(xiě)成80了,所有結(jié)果都錯(cuò)了,不知道這樣老師是否能夠給點(diǎn)可伶分啊,嗚嗚嗚
abch123:
會(huì)酌情給分的。
mcquery:
放心,按你說(shuō)的這樣,至少給一半的分你!
mcquery:
按你這個(gè)對(duì),我才41分,看樣子沒(méi)什么希望了!
zhengbt1:
那就太好了,哈哈哈
掃碼關(guān)注公眾號(hào)
溫馨提示:因考試政策、內(nèi)容不斷變化與調(diào)整,信管網(wǎng)網(wǎng)站提供的以上信息僅供參考,如有異議,請(qǐng)以權(quán)威部門公布的內(nèi)容為準(zhǔn)!
信管網(wǎng)致力于為廣大信管從業(yè)人員、愛(ài)好者、大學(xué)生提供專業(yè)、高質(zhì)量的課程和服務(wù),解決其考試證書(shū)、技能提升和就業(yè)的需求。
信管網(wǎng)軟考課程由信管網(wǎng)依托10年專業(yè)軟考教研傾力打造,官方教材參編作者和資深講師坐鎮(zhèn),通過(guò)深研歷年考試出題規(guī)律與考試大綱,深挖核心知識(shí)與高頻考點(diǎn),為學(xué)員考試保駕護(hù)航。面授、直播&錄播,多種班型靈活學(xué)習(xí),滿足不同學(xué)員考證需求,降低課程學(xué)習(xí)難度,使學(xué)習(xí)效果事半功倍。
| 發(fā)表評(píng)論 高級(jí)模式 | |